
Calendario di Beneficenza 2021
Ultima Partita Disputata
CANOTTIERI BELLUNO
Perso
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F.C.D. SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 25 | 21 | 3 | 1 | 124 | 58 | 66 | 66 |
2. | HELLAS VERONA C5 | 25 | 20 | 3 | 2 | 171 | 59 | 112 | 63 |
3. | CARRE’ CHIUPPANO | 25 | 18 | 3 | 4 | 173 | 67 | 106 | 57 |
4. | PORDENONE C5 | 25 | 14 | 1 | 10 | 94 | 83 | 11 | 43 |
5. | GIORIK SEDICO C5 | 24 | 12 | 6 | 6 | 87 | 69 | 18 | 42 |
6. | CANOTTIERI BELLUNO | 24 | 11 | 6 | 7 | 73 | 57 | 16 | 39 |
7. | MACCAN PRATA CALCIO A 5 | 23 | 10 | 2 | 11 | 84 | 111 | -27 | 32 |
8. | UDINE CITY FUTSAL | 24 | 8 | 6 | 10 | 85 | 100 | -15 | 30 |
9. | A.S.D. MITI VICINALIS CALCIO A 5 | 25 | 8 | 5 | 12 | 74 | 89 | -15 | 29 |
10. | FUTSAL CORNEDO | 22 | 7 | 2 | 13 | 91 | 105 | -14 | 23 |
11. | OLYMPIA ROVERETO | 21 | 6 | 3 | 12 | 66 | 97 | -31 | 21 |
12. | PALMANOVA C5 | 25 | 5 | 3 | 17 | 79 | 146 | -67 | 18 |
13. | FUTSAL GIORGIONE | 23 | 5 | 2 | 16 | 62 | 96 | -34 | 17 |
14. | MANIAGO FUTSAL | 25 | 0 | 1 | 24 | 62 | 188 | -126 | 1 |
MAIN SPONSOR
TOP SPONSOR
SPECIAL PARTNER



GIOCATORI
MATTIOLA EDOARDO
1PortiereMURADOR MARCO
3CentraleDE PAOLI FRANCESCO
7PivotMALOSSO STEFANO
8UniversaleCOPPE FRANCESCO
9LateraleAIT CHEIKH YOUSEF
10LateraleHALIMI ROALD
11UniversaleROSSETTO LUDOVICO
12PortiereMIRAGLIA GABRIEL
15PortiereVIRAGO FRANCESCO
17LateraleBARON NICOLO’
20LateraleROSSO ALVISE
23CentraleEL JOHARI RAFIK
26UniversaleCASARIN ALESSANDRO
29Centrale
COPPE VINTE

Campionato Regionale
2018 – Serie C1

Coppa Italia
2018 – Serie C1

Coppa Disciplina
2018 – Serie C1